Foto: FCRF Los seleccionados ticos Lonis Calero y Jeaustin Medina, fueron llamados a disputar el cierre de la fase regular...
Últimas Noticias

Reconocido torneo latinoamericano de surf volverá al país
Foto: FEDESURF La reconocida playa Jacó en Puntarenas, será la sede del torneo ALAS Tsunami Sushi Costa Rica Surfing Pro,...
FANATIKOS
SOCIOS COMERCIALES
PRÓXIMOS EVENTOS
Torneo Clausura 2026 Primera División Costa Rica
| Equipo | PJ | GD | PTS |
|---|---|---|---|
| 1. Herediano | 15 | +14 | 31 |
| 2. Saprissa | 15 | +8 | 27 |
| 3. Cartaginés | 15 | +1 | 26 |
| 4. Liberia | 15 | +3 | 24 |
| 5. Alajuelense | 15 | +6 | 22 |
| 6. San Carlos | 15 | -2 | 20 |
| 7. Sporting | 15 | -5 | 18 |
| 8. Puntarenas | 15 | -1 | 16 |
| 9. Perez Zeledón | 15 | -9 | 13 |
| 10. Guadalupe | 15 | -15 | 11 |












